宣城市交投公司“战疫有我”特别募捐活动 名单公示

宣城市交投公司“战疫有我”特别募捐活动 名单公示

宣城市交投公司“战疫有我”特别募捐活动名单公示
序号 姓名 捐款金额 序号 姓名 捐款金额
1 吴方明 500  25 曹小飞 100 
2 钱邦青 500  26 陆云龙 100 
3 马钊华 400  27 蒋宣平 100 
4 刘跃先 400  28 龚  磊 200 
5 夏东华 400  29 汪  洋 200 
6 汪国球 300  30 吴家明 100 
7 凤  琦 100  31 耿言生 100 
8 林  平 100  32 陈志群 200 
9 朱东伟 300  33 陈金国 500 
10 李昕艳 100  34 张景波 500 
11 易方星 100  35 汪锦强 500 
12 孟小凤 100  36 陈跃石 500 
13 李芸芸 100  37 张再志 500 
14 孙  婷 200  38 刘  军 500 
15 王  颜 200  39 周  杰 200 
16 冯海峰 100  40 刘金妩 200 
17 吴  昊 100  41 王  芳 100 
18 陈碧霞 100  42 颜  帆 100 
19 丁  桢 200  43 吴亚慧 100 
20 戴  莉 100  44 张勋炽 100 
21 孙  莉 100  45 朱友山 200 
22 童  翔 200  46 刘芬芬 100 
23 杨  爽 100  47 梅  婧 100 
24 金四清 100  48 丁  莉 100 
序号 姓名 捐款金额 序号 姓名 捐款金额
49 吴  俊 200  75 崔熙强 100 
50 翟  栋 100  76 汪  静 100 
51 唐克龙 300  77 钱  丽 100 
52 葛家俊 300  78 李月月 100 
53 王  龙 200  79 曹  赟 100 
54 王云霞 100  80 董淑雯 100 
55 程来发 100  81 查文婷 100 
56 马  勇 100  82 叶  琳 100 
57 付存静 100  83 祝明君 100 
58 马子忠 100  84 查义玲 100 
59 张  勇 100  85 刘  涵 50 
60 聂恩荣 100  86 陈芸洁 100 
61 茆  璇 100  87 刘  波 100 
62 茆  璐 100  88 李  慧 100 
63 孟  俊 200  89 沈婉璐 100 
64 吕振锋 200  90 谭  华 100 
65 汪和平 200  91 宫  辰 100 
66 蒋  帅 200  92 袁  燕 100 
67 赵跃时 100  93 孙  旭 100 
68 邓叶飞 100  94 吕  琴 100 
69 孔  凡 100  95 周华璐 100 
70 鲁  捷 100  96 黄  成 100 
71 王  静 100  97 黄  荣 100 
72 吴其平 100  98 钱  芳 100 
73 晏梦琴 100  99 张  程 100 
74 计宇豪 100  100 刘  丹 100 
序号 姓名 捐款金额 序号 姓名 捐款金额
101 吴  秀 200  127 吴炎炎 100 
102 杨  艺 200  128 许  鑫 100 
103 尹  龙 200  129 石召强 100 
104 唐文君 200  130 汪传胜 100 
105 史青青 200  131 汪  元 100 
106 陈  娟 200  132 金  胜 100 
107 施  敏 200  133 李  进 100 
108 李来紫嫣 100  134 高  媛 100 
109 汪  浩 100  135 胡晓文 100 
110 邹巧君 100  136 胡小青 100 
111 刘小毅 100  137 董  瑶 100 
112 张树坤 100  138 王俊杰 200 
113 侯万玲 100  139 翟光亚 100 
114 李久红 200  140 俞  超 100 
115 刘  胜 200  141 陈冬祥 100 
116 陈  源 200  142 金  莹 100 
117 尹梦婷 200  143 张轶群 100 
118 杨书军 100  144 张壮壮 100 
119 孟  锐 100  145 唐谷豪 100 
120 夏云波 100  146 罗  成 100 
121 刘玉红 100  147 申振涌 100 
122 李  伟 100  148 李炳刚 500 
123 芮栋庆 100  149 吴瑞芬 200 
124 仲崇丽 100  150 姚舒春 200 
125 贾雪梅 100  151 朱  芸 100 
126 许志明 100  152 戴子黛 100 
序号 姓名 捐款金额 序号 姓名 捐款金额
153 姜玉芳 100  177 孙金勇 100 
154 贺周弘 200  178 胡  艳 100 
155 陈光怡 100  179 乐幼锋 100 
156 杨  婷 100  180 琚  静 100 
157 彭丽丽 100  181 许恒俭 100 
158 徐  浩 100  182 席小琴 100 
159 李  峰 100  183 何小敏 100 
160 陈华会 100  184 李  萍 100 
161 吴  胜 100  185 周百强 100 
162 李  飞 100  186 胡宏伟 200 
163 伍龙生 100  187 关昆龙 100 
164 孙添一郎 100  188 潘家喜 100 
165 钱昱中 100  189 张玲玲 100 
166 吴卫民 100  190 钱永良 100 
167 汪丽琴 200  191 刘林辰 100 
168 张小勇 100  192 章文燕 50 
169 王建强 200  193 马  俊 100 
170 夏  超 200  194 张  宁 100 
171 王  涛 200  195 唐存美 50 
172 徐富民 200  196 陈志红 50 
173 孙  萍 100  197 杨  燕 50 
174 刘  娟 100  合计:28450元
175 蒋  琦 100 
176 刘  怡 100 
注:宣通公司所收的6300元善款将以宣通公司名义捐给宣城市道德建设促进会,其余22150元善款将以交投公司名义捐给宣城市道德建设促进会。
网站首页    通知公告    宣城市交投公司“战疫有我”特别募捐活动 名单公示
创建时间:2020-02-19 15:59
收藏
浏览量:0