2024年度企业领导人员薪酬信息披露表
| 2024年度企业领导人员薪酬信息披露表 | ||||||||
| 企业:宣城市交通投资集团有限公司 | 单位:万元 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) |
领取的任期激励收入(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取报酬(是/否) | 备注 | ||
| 应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体事项并分列)(3) | ||||||
| 师开颜 | 党委书记、董事长 | 2024.08-至今 | 13.2966 | 3.4476 | - | - | 否 | |
| 刘跃先 | 党委副书记、总经理 | 2012.05-2024.05任党委委员、副总经理;2024.05任党委副书记、总经理-至今 | 36.5658 | 12.4955 | - | 4.6828 | 否 | |
| 郑盛海 | 党委委员、纪委书记 | 2021.09-至今 | 35.9010 | 12.0418 | 办案补贴0.264 | 3.6154 | 否 | |
| 夏东华 | 党委委员、总工程师 | 2019.01-至今 | 31.9120 | 12.4450 | - | 4.8874 | 否 | |
| 马钊华 | 副总经理 | 2019.01-至今 | 35.9010 | 12.8770 | - | 5.2682 | 否 | |
| 程嵇忠 | 监事会主席 | 2021.10-至今任监事会主席 | 31.9120 | 12.3454 | - | 3.6700 | 否 | |
| 注:1.表中第(2)项“社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分”实际为企业用人成本。2.任期激励收入实行延期支付,任期考核结束后分三年兑现,第一年支付25%,第二年支付30%,第三年支付45%。表格中的数字为2021-2023年任期激励延期到2024年度实际支付的金额。 | ||||||||
创建时间:2026-04-07 11:56
넶浏览量:0